日本: 100V・50Hz・60Hz・A・B型
行き先の型が違えば変換プラグ → 変換プラグの型の見分け方
日本と同じ型(A・B)が使える ・ 日本の型がない
アジア (30)
| 国・地域 | 電圧 | 周波数 | プラグの型 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 220V | 50Hz | C・F |
| インド | 230V | 50Hz | C・D・M |
| インドネシア | 220V / 110V | 50Hz | C・F |
| ウズベキスタン | 220V | 50Hz | C・I |
| カザフスタン | 220V | 50Hz | C・F |
| カンボジア | 230V | 50Hz | A・C・G |
| キルギス | 220V | 50Hz | C・F |
| シンガポール | 230V | 50Hz | C・G・M |
| スリランカ | 230V | 50Hz | D・G・M |
| タイ | 220V | 50Hz | A・B・C・F |
| タジキスタン | 220V | 50Hz | C・F・I |
| トルクメニスタン | 220V | 50Hz | B・C・F |
| ネパール | 230V | 50Hz | C・D・M |
| パキスタン | 230V | 50Hz | C・D・G・M |
| バングラデシュ | 220V | 50Hz | C・D・G・K |
| フィリピン | 230V | 60Hz | A・B・C |
| ブータン | 230V | 50Hz | C・D・F・G・M |
| ブルネイ | 240V | 50Hz | G |
| ベトナム | 220V | 50Hz | A・B・C |
| マカオ | 220V | 50Hz | D・F・G・M |
| マレーシア | 240V | 50Hz | A・C・G・M |
| ミャンマー (ビルマ) | 230V | 50Hz | C・D・F・G |
| モンゴル | 220V | 50Hz | C・E |
| ラオス | 230V | 50Hz | A・B・C・E・F |
| 韓国 | 220V | 60Hz | C・F |
| 香港 | 220V | 50Hz | D・G |
| 台湾 | 110V | 60Hz | A・B |
| 中国 | 220V | 50Hz | A・I |
| 東ティモール | 220V | 50Hz | C・E・F・I |
| 北朝鮮 | 220V / 110V | 50Hz / 60Hz | A・C・F |
ヨーロッパ (47)
| 国・地域 | 電圧 | 周波数 | プラグの型 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 230V | 50Hz | C・F |
| アイルランド | 230V | 50Hz | G |
| アルバニア | 230V | 50Hz | C・F |
| アンドラ | 230V | 50Hz | C・F |
| イギリス | 230V | 50Hz | G |
| イタリア | 230V | 50Hz | C・F・L |
| ウクライナ | 220V | 50Hz | C・F |
| エストニア | 230V | 50Hz | C・F |
| オーストリア | 230V | 50Hz | C・F |
| オランダ | 230V | 50Hz | C・F |
| キプロス | 240V | 50Hz | G |
| ギリシャ | 230V | 50Hz | C・F |
| クロアチア | 230V | 50Hz | C・F |
| サンマリノ | 230V | 50Hz | C・F・L |
| ジブラルタル | 240V | 50Hz | C・G |
| スイス | 230V | 50Hz | C・J |
| スウェーデン | 230V | 50Hz | C・F |
| スペイン | 230V | 50Hz | C・F |
| スロバキア | 230V | 50Hz | C・E |
| スロベニア | 230V | 50Hz | C・F |
| セルビア | 230V | 50Hz | C・F |
| チェコ | 230V | 50Hz | C・E |
| デンマーク | 230V | 50Hz | C・E・F・K |
| ドイツ | 230V | 50Hz | C・F |
| ノルウェー | 230V | 50Hz | C・F |
| ハンガリー | 230V | 50Hz | C・F |
| フィンランド | 230V | 50Hz | C・F |
| フェロー諸島 | 230V | 50Hz | C・E・F・K |
| フランス | 230V | 50Hz | C・E |
| ブルガリア | 230V | 50Hz | C・F |
| ベラルーシ | 220V | 50Hz | C・F |
| ベルギー | 230V | 50Hz | C・E |
| ポーランド | 230V | 50Hz | C・E |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 230V | 50Hz | C・F |
| ポルトガル | 230V | 50Hz | C・F |
| マルタ | 230V | 50Hz | G |
| マン島 | 240V | 50Hz | C・G |
| モナコ | 230V | 50Hz | C・D・E・F |
| モルドバ | 220V | 50Hz | C・F |
| モンテネグロ | 230V | 50Hz | C・F |
| ラトビア | 230V | 50Hz | C・F |
| リトアニア | 220V | 50Hz | C・F |
| リヒテンシュタイン | 230V | 50Hz | C・J |
| ルーマニア | 230V | 50Hz | C・F |
| ルクセンブルク | 230V | 50Hz | C・F |
| ロシア | 220V | 50Hz | C・F |
| 北マケドニア | 230V | 50Hz | C・F |
中東・トルコ・コーカサス (17)
| 国・地域 | 電圧 | 周波数 | プラグの型 |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン | 220V | 50Hz | C・F |
| アラブ首長国連邦 | 230V | 50Hz | G・M |
| アルメニア | 230V | 50Hz | C・F |
| イエメン | 240V | 50Hz | D・G・M |
| イスラエル | 230V | 50Hz | H |
| イラク | 230V | 50Hz | C・D・G |
| イラン | 220V | 50Hz | C・F |
| オマーン | 240V | 50Hz | G |
| カタール | 240V | 50Hz | G |
| クウェート | 240V | 50Hz | C・G・M |
| サウジアラビア | 220V / 230V | 60Hz | G |
| ジョージア | 220V | 50Hz | C・F |
| シリア | 220V | 50Hz | C・E・L |
| トルコ | 220V | 50Hz | C・F |
| バーレーン | 230V | 50Hz | G |
| ヨルダン | 230V | 50Hz | B・C・D・F・G・J |
| レバノン | 220V | 50Hz | A・B・C・D・G |
アフリカ (53)
| 国・地域 | 電圧 | 周波数 | プラグの型 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | 230V | 50Hz | C・F |
| アンゴラ | 220V | 50Hz | C |
| ウガンダ | 240V | 50Hz | G |
| エジプト | 220V | 50Hz | C・F |
| エスワティニ | 230V | 50Hz | M |
| エチオピア | 220V | 50Hz | C・F・L |
| エリトリア | 230V | 50Hz | C・L |
| ガーナ | 230V | 50Hz | D・G |
| カーボベルデ | 220V | 50Hz | C・F |
| ガボン | 220V | 50Hz | C |
| カメルーン | 220V | 50Hz | C・E |
| ガンビア | 230V | 50Hz | G |
| ギニア | 220V | 50Hz | C・F・K |
| ギニアビサウ | 220V | 50Hz | C |
| ケニア | 240V | 50Hz | G |
| コートジボワール | 230V | 50Hz | C・E |
| コモロ | 220V | 50Hz | C・E |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 230V | 50Hz | C・E |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 220V | 50Hz | C・D・E |
| サントメ・プリンシペ | 220V | 50Hz | C・F |
| ザンビア | 230V | 50Hz | C・D・G |
| シエラレオネ | 230V | 50Hz | D・G |
| ジブチ | 220V | 50Hz | C・E |
| ジンバブエ | 220V | 50Hz | D・G |
| スーダン | 230V | 50Hz | C・D |
| セーシェル | 240V | 50Hz | G |
| セネガル | 230V | 50Hz | C・D・E・K |
| ソマリア | 220V | 50Hz | C |
| タンザニア | 230V | 50Hz | D・G |
| チャド | 220V | 50Hz | C・D・E・F |
| チュニジア | 230V | 50Hz | C・E |
| トーゴ | 220V | 50Hz | C |
| ナイジェリア | 230V | 50Hz | D・G |
| ナミビア | 220V | 50Hz | D・M |
| ニジェール | 220V | 50Hz | A・B・C・D・E・F |
| ブルキナファソ | 220V | 50Hz | C・E |
| ブルンジ | 220V | 50Hz | C・E |
| ベナン | 220V | 50Hz | C・E |
| ボツワナ | 230V | 50Hz | D・G・M |
| マダガスカル | 127V / 220V | 50Hz | C・D・E・J・K |
| マラウイ | 230V | 50Hz | G |
| モーリシャス | 230V | 50Hz | C・G |
| モーリタニア | 220V | 50Hz | C |
| モザンビーク | 220V | 50Hz | C・F・M |
| モロッコ | 127V / 220V | 50Hz | C・E |
| リビア | 127V / 230V | 50Hz | C・D・F・L |
| リベリア | 120V / 220V | 50Hz / 60Hz | A・B・C・E・F |
| ルワンダ | 230V | 50Hz | C・J |
| レソト | 220V | 50Hz | M |
| レユニオン | 220V | 50Hz | E |
| 赤道ギニア | 220V | 50Hz | C・E |
| 中央アフリカ共和国 | 220V | 50Hz | C・E |
| 南アフリカ | 230V | 50Hz | C・M・N |
北米・中南米・カリブ海 (51)
| 国・地域 | 電圧 | 周波数 | プラグの型 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 120V | 60Hz | A・B |
| アルゼンチン | 220V | 50Hz | I |
| アルバ | 127V | 60Hz | A・B・F |
| アンギラ | 110V | 60Hz | A |
| アンティグア・バーブーダ | 230V | 60Hz | A・B |
| ウルグアイ | 230V | 50Hz | C・F・L |
| エクアドル | 120V | 60Hz | A・B |
| エルサルバドル | 115V | 60Hz | A・B |
| オランダ領アンティル(旧) | 127V / 220V | 50Hz | A・B・C・F |
| ガイアナ | 240V | 60Hz | A・B・D・G |
| カナダ | 120V | 60Hz | A・B |
| キューバ | 110V | 60Hz | A・B |
| グアテマラ | 120V | 60Hz | A・B |
| グアドループ | 230V | 50Hz | C・D・E |
| グリーンランド | 230V | 50Hz | C・E・F・K |
| グレナダ | 230V | 50Hz | G |
| ケイマン諸島 | 120V | 60Hz | A・B |
| コスタリカ | 120V | 60Hz | A・B |
| コロンビア | 110V | 60Hz | A・B |
| サン・マルタン | 120V / 220V | 60Hz | C・F |
| ジャマイカ | 110V | 50Hz | A・B |
| スリナム | 127V | 60Hz | C・F |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 230V | 60Hz | A・B・D・G |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 230V | 50Hz | A・C・E・G・I・K |
| セントルシア | 240V | 50Hz | G |
| タークス・カイコス諸島 | 120V | 60Hz | A・B |
| チリ | 220V | 50Hz | C・L |
| ドミニカ共和国 | 110V | 60Hz | A・B |
| ドミニカ国 | 230V | 50Hz | D・G |
| トリニダード・トバゴ | 115V | 60Hz | A・B |
| ニカラグア | 120V | 60Hz | A・B |
| ハイチ | 110V | 60Hz | A・B |
| パナマ | 110V | 60Hz | A・B |
| バハマ | 120V | 60Hz | A・B |
| バミューダ | 120V | 60Hz | A・B |
| パラグアイ | 220V | 50Hz | C |
| バルバドス | 115V | 50Hz | A・B |
| プエルトリコ | 120V | 60Hz | A・B |
| フォークランド諸島 | 240V | 50Hz | G |
| ブラジル | 127V / 220V | 60Hz | C・N |
| ベネズエラ | 120V | 60Hz | A・B |
| ベリーズ | 110V / 220V | 60Hz | A・B・G |
| ペルー | 220V | 60Hz | A・B・C |
| ボリビア | 115V / 230V | 50Hz | A・C |
| ホンジュラス | 110V | 60Hz | A・B |
| マルティニーク | 220V | 50Hz | C・D・E |
| メキシコ | 127V | 60Hz | A・B |
| モントセラト | 230V | 60Hz | A・B |
| 英領ヴァージン諸島 | 110V | 60Hz | A・B |
| 仏領ギアナ | 220V | 50Hz | C・D・E |
| 米領ヴァージン諸島 | 110V | 60Hz | A・B |
オセアニア・太平洋 (17)
IEC(国際電気標準会議)が公開していた「World Plugs」の国別一覧(2025年6月時点)の写しです。IECは公開を終えています(IECのページ・2026年9月27日確認)。
直したのは国コードの誤り1件だけです(英領ヴァージン諸島)。同じ国の中でも、地域や建物によって違う場合があります。
