Japan: 100V · 50Hz / 60Hz · type A / B
Visiting Japan? → Will my device work in Japan? · Phone and data (eSIM)
Volts · plug types — also uses A/B, like Japan · no A/B
South Korea220VC · FTaiwan110VA · BUnited States120VA · BGuam110VA · BThailand220VA · B · C · FHong Kong220VD · GChina220VA · IVietnam220VA · B · CSingapore230VC · G · MPhilippines230VA · B · CFrance230VC · EUnited Kingdom230VGItaly230VC · F · LGermany230VC · FSpain230VC · FAustralia230VICanada120VA · B
Asia (30)
| Country / region | Voltage | Frequency | Plug types |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 220V | 50Hz | C, F |
| Bangladesh | 220V | 50Hz | C, D, G, K |
| Bhutan | 230V | 50Hz | C, D, F, G, M |
| Brunei | 240V | 50Hz | G |
| Cambodia | 230V | 50Hz | A, C, G |
| China | 220V | 50Hz | A, I |
| Hong Kong | 220V | 50Hz | D, G |
| India | 230V | 50Hz | C, D, M |
| Indonesia | 220V / 110V | 50Hz | C, F |
| Kazakhstan | 220V | 50Hz | C, F |
| Kyrgyzstan | 220V | 50Hz | C, F |
| Laos | 230V | 50Hz | A, B, C, E, F |
| Macao | 220V | 50Hz | D, F, G, M |
| Malaysia | 240V | 50Hz | A, C, G, M |
| Mongolia | 220V | 50Hz | C, E |
| Myanmar (Burma) | 230V | 50Hz | C, D, F, G |
| Nepal | 230V | 50Hz | C, D, M |
| North Korea | 220V / 110V | 50Hz / 60Hz | A, C, F |
| Pakistan | 230V | 50Hz | C, D, G, M |
| Philippines | 230V | 60Hz | A, B, C |
| Singapore | 230V | 50Hz | C, G, M |
| South Korea | 220V | 60Hz | C, F |
| Sri Lanka | 230V | 50Hz | D, G, M |
| Taiwan | 110V | 60Hz | A, B |
| Tajikistan | 220V | 50Hz | C, F, I |
| Thailand | 220V | 50Hz | A, B, C, F |
| Timor-Leste | 220V | 50Hz | C, E, F, I |
| Turkmenistan | 220V | 50Hz | B, C, F |
| Uzbekistan | 220V | 50Hz | C, I |
| Vietnam | 220V | 50Hz | A, B, C |
Europe (47)
| Country / region | Voltage | Frequency | Plug types |
|---|---|---|---|
| Albania | 230V | 50Hz | C, F |
| Andorra | 230V | 50Hz | C, F |
| Austria | 230V | 50Hz | C, F |
| Belarus | 220V | 50Hz | C, F |
| Belgium | 230V | 50Hz | C, E |
| Bosnia & Herzegovina | 230V | 50Hz | C, F |
| Bulgaria | 230V | 50Hz | C, F |
| Croatia | 230V | 50Hz | C, F |
| Cyprus | 240V | 50Hz | G |
| Czechia | 230V | 50Hz | C, E |
| Denmark | 230V | 50Hz | C, E, F, K |
| Estonia | 230V | 50Hz | C, F |
| Faroe Islands | 230V | 50Hz | C, E, F, K |
| Finland | 230V | 50Hz | C, F |
| France | 230V | 50Hz | C, E |
| Germany | 230V | 50Hz | C, F |
| Gibraltar | 240V | 50Hz | C, G |
| Greece | 230V | 50Hz | C, F |
| Hungary | 230V | 50Hz | C, F |
| Iceland | 230V | 50Hz | C, F |
| Ireland | 230V | 50Hz | G |
| Isle of Man | 240V | 50Hz | C, G |
| Italy | 230V | 50Hz | C, F, L |
| Latvia | 230V | 50Hz | C, F |
| Liechtenstein | 230V | 50Hz | C, J |
| Lithuania | 220V | 50Hz | C, F |
| Luxembourg | 230V | 50Hz | C, F |
| Malta | 230V | 50Hz | G |
| Moldova | 220V | 50Hz | C, F |
| Monaco | 230V | 50Hz | C, D, E, F |
| Montenegro | 230V | 50Hz | C, F |
| Netherlands | 230V | 50Hz | C, F |
| North Macedonia | 230V | 50Hz | C, F |
| Norway | 230V | 50Hz | C, F |
| Poland | 230V | 50Hz | C, E |
| Portugal | 230V | 50Hz | C, F |
| Romania | 230V | 50Hz | C, F |
| Russia | 220V | 50Hz | C, F |
| San Marino | 230V | 50Hz | C, F, L |
| Serbia | 230V | 50Hz | C, F |
| Slovakia | 230V | 50Hz | C, E |
| Slovenia | 230V | 50Hz | C, F |
| Spain | 230V | 50Hz | C, F |
| Sweden | 230V | 50Hz | C, F |
| Switzerland | 230V | 50Hz | C, J |
| Ukraine | 220V | 50Hz | C, F |
| United Kingdom | 230V | 50Hz | G |
Middle East, Türkiye & Caucasus (17)
| Country / region | Voltage | Frequency | Plug types |
|---|---|---|---|
| Armenia | 230V | 50Hz | C, F |
| Azerbaijan | 220V | 50Hz | C, F |
| Bahrain | 230V | 50Hz | G |
| Georgia | 220V | 50Hz | C, F |
| Iran | 220V | 50Hz | C, F |
| Iraq | 230V | 50Hz | C, D, G |
| Israel | 230V | 50Hz | H |
| Jordan | 230V | 50Hz | B, C, D, F, G, J |
| Kuwait | 240V | 50Hz | C, G, M |
| Lebanon | 220V | 50Hz | A, B, C, D, G |
| Oman | 240V | 50Hz | G |
| Qatar | 240V | 50Hz | G |
| Saudi Arabia | 220V / 230V | 60Hz | G |
| Syria | 220V | 50Hz | C, E, L |
| Türkiye | 220V | 50Hz | C, F |
| United Arab Emirates | 230V | 50Hz | G, M |
| Yemen | 240V | 50Hz | D, G, M |
Africa (53)
| Country / region | Voltage | Frequency | Plug types |
|---|---|---|---|
| Algeria | 230V | 50Hz | C, F |
| Angola | 220V | 50Hz | C |
| Benin | 220V | 50Hz | C, E |
| Botswana | 230V | 50Hz | D, G, M |
| Burkina Faso | 220V | 50Hz | C, E |
| Burundi | 220V | 50Hz | C, E |
| Cameroon | 220V | 50Hz | C, E |
| Cape Verde | 220V | 50Hz | C, F |
| Central African Republic | 220V | 50Hz | C, E |
| Chad | 220V | 50Hz | C, D, E, F |
| Comoros | 220V | 50Hz | C, E |
| Congo - Brazzaville | 230V | 50Hz | C, E |
| Congo - Kinshasa | 220V | 50Hz | C, D, E |
| Côte d’Ivoire | 230V | 50Hz | C, E |
| Djibouti | 220V | 50Hz | C, E |
| Egypt | 220V | 50Hz | C, F |
| Equatorial Guinea | 220V | 50Hz | C, E |
| Eritrea | 230V | 50Hz | C, L |
| Eswatini | 230V | 50Hz | M |
| Ethiopia | 220V | 50Hz | C, F, L |
| Gabon | 220V | 50Hz | C |
| Gambia | 230V | 50Hz | G |
| Ghana | 230V | 50Hz | D, G |
| Guinea | 220V | 50Hz | C, F, K |
| Guinea-Bissau | 220V | 50Hz | C |
| Kenya | 240V | 50Hz | G |
| Lesotho | 220V | 50Hz | M |
| Liberia | 120V / 220V | 50Hz / 60Hz | A, B, C, E, F |
| Libya | 127V / 230V | 50Hz | C, D, F, L |
| Madagascar | 127V / 220V | 50Hz | C, D, E, J, K |
| Malawi | 230V | 50Hz | G |
| Mauritania | 220V | 50Hz | C |
| Mauritius | 230V | 50Hz | C, G |
| Morocco | 127V / 220V | 50Hz | C, E |
| Mozambique | 220V | 50Hz | C, F, M |
| Namibia | 220V | 50Hz | D, M |
| Niger | 220V | 50Hz | A, B, C, D, E, F |
| Nigeria | 230V | 50Hz | D, G |
| Réunion | 220V | 50Hz | E |
| Rwanda | 230V | 50Hz | C, J |
| São Tomé & Príncipe | 220V | 50Hz | C, F |
| Senegal | 230V | 50Hz | C, D, E, K |
| Seychelles | 240V | 50Hz | G |
| Sierra Leone | 230V | 50Hz | D, G |
| Somalia | 220V | 50Hz | C |
| South Africa | 230V | 50Hz | C, M, N |
| Sudan | 230V | 50Hz | C, D |
| Tanzania | 230V | 50Hz | D, G |
| Togo | 220V | 50Hz | C |
| Tunisia | 230V | 50Hz | C, E |
| Uganda | 240V | 50Hz | G |
| Zambia | 230V | 50Hz | C, D, G |
| Zimbabwe | 220V | 50Hz | D, G |
The Americas & Caribbean (51)
| Country / region | Voltage | Frequency | Plug types |
|---|---|---|---|
| Anguilla | 110V | 60Hz | A |
| Antigua & Barbuda | 230V | 60Hz | A, B |
| Argentina | 220V | 50Hz | I |
| Aruba | 127V | 60Hz | A, B, F |
| Bahamas | 120V | 60Hz | A, B |
| Barbados | 115V | 50Hz | A, B |
| Belize | 110V / 220V | 60Hz | A, B, G |
| Bermuda | 120V | 60Hz | A, B |
| Bolivia | 115V / 230V | 50Hz | A, C |
| Brazil | 127V / 220V | 60Hz | C, N |
| British Virgin Islands | 110V | 60Hz | A, B |
| Canada | 120V | 60Hz | A, B |
| Cayman Islands | 120V | 60Hz | A, B |
| Chile | 220V | 50Hz | C, L |
| Colombia | 110V | 60Hz | A, B |
| Costa Rica | 120V | 60Hz | A, B |
| Cuba | 110V | 60Hz | A, B |
| Dominica | 230V | 50Hz | D, G |
| Dominican Republic | 110V | 60Hz | A, B |
| Ecuador | 120V | 60Hz | A, B |
| El Salvador | 115V | 60Hz | A, B |
| Falkland Islands | 240V | 50Hz | G |
| French Guiana | 220V | 50Hz | C, D, E |
| Greenland | 230V | 50Hz | C, E, F, K |
| Grenada | 230V | 50Hz | G |
| Guadeloupe | 230V | 50Hz | C, D, E |
| Guatemala | 120V | 60Hz | A, B |
| Guyana | 240V | 60Hz | A, B, D, G |
| Haiti | 110V | 60Hz | A, B |
| Honduras | 110V | 60Hz | A, B |
| Jamaica | 110V | 50Hz | A, B |
| Martinique | 220V | 50Hz | C, D, E |
| Mexico | 127V | 60Hz | A, B |
| Montserrat | 230V | 60Hz | A, B |
| Netherlands Antilles (former) | 127V / 220V | 50Hz | A, B, C, F |
| Nicaragua | 120V | 60Hz | A, B |
| Panama | 110V | 60Hz | A, B |
| Paraguay | 220V | 50Hz | C |
| Peru | 220V | 60Hz | A, B, C |
| Puerto Rico | 120V | 60Hz | A, B |
| St. Kitts & Nevis | 230V | 60Hz | A, B, D, G |
| St. Lucia | 240V | 50Hz | G |
| St. Martin | 120V / 220V | 60Hz | C, F |
| St. Vincent & Grenadines | 230V | 50Hz | A, C, E, G, I, K |
| Suriname | 127V | 60Hz | C, F |
| Trinidad & Tobago | 115V | 60Hz | A, B |
| Turks & Caicos Islands | 120V | 60Hz | A, B |
| U.S. Virgin Islands | 110V | 60Hz | A, B |
| United States | 120V | 60Hz | A, B |
| Uruguay | 230V | 50Hz | C, F, L |
| Venezuela | 120V | 60Hz | A, B |
Oceania & Pacific (17)
| Country / region | Voltage | Frequency | Plug types |
|---|---|---|---|
| American Samoa | 120V | 60Hz | A, B, F, I |
| Australia | 230V | 50Hz | I |
| Cook Islands | 240V | 50Hz | I |
| Fiji | 240V | 50Hz | I |
| Guam | 110V | 60Hz | A, B |
| Kiribati | 240V | 50Hz | I |
| Micronesia | 120V | 60Hz | A, B |
| Nauru | 240V | 50Hz | I |
| New Caledonia | 220V | 50Hz | C, F |
| New Zealand | 230V | 50Hz | I |
| Palau | 120V | 60Hz | A, B |
| Papua New Guinea | 240V | 50Hz | I |
| Samoa | 230V | 50Hz | I |
| Solomon Islands | 220V | 50Hz | G, I |
| Tonga | 240V | 50Hz | I |
| Tuvalu | 220V | 50Hz | I |
| Vanuatu | 220V | 50Hz | C, G, I |
Source
A copy of the IEC (International Electrotechnical Commission) “World Plugs” list as of June 2025 (the IEC page no longer publishes it; checked 27 September 2026). One country-code error was fixed (British Virgin Islands); values may differ by region or building.
